오름정형외과의원
비급여 안내
제증명 발급 수수료와 비급여 항목별 비용을 안내합니다.
제증명 수수료
단위: 원
| 종류 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 일반 진단서 | 20,000 | 부본 1,000 |
| 건강 진단서 | 20,000 | 부본 1,000 |
| 근로능력 평가용 진단서 | 10,000 | 부본 1,000 |
| 일반 소견서 (기관제출용) | 15,000 | — |
| 개인보험 청구심사용 소견서 | 30,000 | — |
| 진료/통원확인서 | 3,000 | 부본 1,000 |
| 진료기록영상(CD) | 10,000 | — |
| 의무기록사본(1~5매) | 1매당 1,000 | — |
| 의무기록사본(6매 이상) | 1매당 100 | — |
| 제증명 사본 | 1,000 | — |
약제비
단위: 원
| 종류 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|
| 초음파 | 30,000~60,000 | 부위 및 횟수, 성분별 가격상이 |
| 프롤로주사 | 24,000 / 48,000 / 72,000 / 96,000 / 120,000 | 부위 및 횟수, 성분별 가격상이 |
| 리포라제 | 120,000 | — |
| 리포타손 | 140,000 | — |
| 신장 분사 치료 | 3,000~45,000 | 횟수/시간별 가격상이 |
| 리도카인 파스 | 25,000 | 1 pack(5매) |
| 파상풍 예방접종 | 30,000 | — |
| 싸이모신 | 40,000 | — |
